Конвектор «НТ-В» - отопительный прибор для систем водяного отопления, который полностью погружается в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Применяется, когда в стену дома или квартиры встроены полностью стеклянные раздвижные двери, которые выводят во внутренний двор или на террасу, а в холодное время года они закрыты. Внутрипольный конвектор является идеальным решением и для помещений с панорамными окнами, так как, в том числе, он будет препятствовать прохождению холодного воздуха, идущего от окон.
Модель | Номинальный тепловой поток Qну = 70°С; 95/85/20 °С, кВт | Номинальный тепловой поток Qну= 50°С ; 75/65/20 °С, кВт | Длина, мм | Вес, кг | Стоимость, бел. руб. |
НТ-В-14/40/080 | 0,765 | 0,494 | 800 | 14,2 | 965,00 |
НТ-В-14/40/090 | 0,88 | 0,568 | 900 | 15,9 | 1065,00 |
НТ-В-14/40/100 | 0,994 | 0,642 | 1000 | 17,6 | 1161,00 |
НТ-В-14/40/110 | 1,109 | 0,716 | 1100 | 19,3 | 1258,00 |
НТ-В-14/40/120 | 1,224 | 0,79 | 1200 | 21 | 1360,00 |
НТ-В-14/40/130 | 1,338 | 0,864 | 1300 | 22,7 | 1459,00 |
НТ-В-14/40/140 | 1,453 | 0,938 | 1400 | 24,4 | 1569,00 |
НТ-В-14/40/150 | 1,568 | 1,012 | 1500 | 26,1 | 1676,00 |
НТ-В-14/40/160 | 1,683 | 1,086 | 1600 | 27,8 | 1776,00 |
НТ-В-14/40/170 | 1,797 | 1,16 | 1700 | 29,5 | 1873,00 |
НТ-В-14/40/180 | 1,912 | 1,234 | 1800 | 31,2 | 1979,00 |
НТ-В-14/40/190 | 2,027 | 1,308 | 1900 | 32,9 | 2084,00 |
НТ-В-14/40/200 | 2,141 | 1,382 | 2000 | 34,6 | 2185,00 |
НТ-В-14/40/210 | 2,256 | 1,456 | 2100 | 36,3 | 2302,00 |
НТ-В-14/40/220 | 2,371 | 1,53 | 2200 | 38 | 2400,00 |
НТ-В-14/40/230 | 2,485 | 1,604 | 2300 | 39,7 | 2496,00 |
НТ-В-14/40/240 | 2,6 | 1,678 | 2400 | 41,4 | 2595,00 |
НТ-В-14/40/250 | 2,715 | 1,752 | 2500 | 43,1 | 2730,00 |
НТ-В-14/40/260 | 2,829 | 1,826 | 2600 | 44,8 | 2827,00 |
НТ-В-14/40/270 | 2,944 | 1,9 | 2700 | 46,5 | 2923,00 |
НТ-В-14/40/280 | 3,059 | 1,974 | 2800 | 48,2 | 3022,00 |
НТ-В-14/40/290 | 3,173 | 2,048 | 2900 | 49,9 | 3123,00 |
НТ-В-14/40/300 | 3,288 | 2,122 | 3000 | 51,6 | 3225,00 |
НТ-В-14/40/310 | 3,251 | 2,098 | 3100 | 53,3 | 3553,00 |
НТ-В-14/40/320 | 3,366 | 2,172 | 3200 | 55 | 3631,00 |
НТ-В-14/40/330 | 3,483 | 2,244 | 3300 | 56,7 | 3725,00 |
НТ-В-14/40/340 | 3,6 | 2,316 | 3400 | 58,4 | 3821,00 |
НТ-В-14/40/350 | 3,717 | 2,388 | 3500 | 60,1 | 3918,00 |
НТ-В-14/40/360 | 3,834 | 2,46 | 3600 | 61,8 | 4014,00 |
НТ-В-14/40/370 | 3,951 | 2,532 | 3700 | 63,5 | 4115,00 |
НТ-В-14/40/380 | 4,068 | 2,604 | 3800 | 65,2 | 4215,00 |
НТ-В-14/40/390 | 4,185 | 2,676 | 3900 | 66,9 | 4314,00 |
НТ-В-14/40/400 | 4,302 | 2,748 | 4000 | 68,6 | 4410,00 |
НТ-В-14/40/410 | 4,419 | 2,82 | 4100 | 70,3 | 4511,00 |
НТ-В-14/40/420 | 4,536 | 2,892 | 4200 | 72 | 4611,00 |
НТ-В-14/40/430 | 4,653 | 2,964 | 4300 | 73,7 | 4708,00 |
НТ-В-14/40/440 | 4,77 | 3,036 | 4400 | 75,4 | 4801,00 |
НТ-В-14/40/450 | 4,887 | 3,108 | 4500 | 77,1 | 4898,00 |
НТ-В-14/40/460 | 5,004 | 3,18 | 4600 | 78,8 | 4994,00 |
НТ-В-14/40/470 | 5,121 | 3,252 | 4700 | 80,5 | 5097,00 |
НТ-В-14/40/480 | 5,238 | 3,324 | 4800 | 82,2 | 5195,00 |
НТ-В-14/40/490 | 5,355 | 3,396 | 4900 | 83,9 | 5290,00 |
НТ-В-14/40/500 | 5,472 | 3,468 | 5000 | 85,6 | 5383,00 |
Теги: Конвектор, Внутрипольный
Внутрипольный конвектор Новатерм НТ-В-14/40/XXX
-
5 383.00 руб.
- КонвекторыВысота 140 ммВнутрипольные
- Бренд: Новатерм
- Код товара: НТ-В-14/40
- Производитель: ООО «Новатерм»