| Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток при ∆Т=70 °С, Вт | Цена, руб. бел. |
| 500 | 400 | 478 | 167.64 |
| 500 | 500 | 598 | 184.61 |
| 500 | 600 | 718 | 202.39 |
| 500 | 700 | 837 | 216.81 |
| 500 | 800 | 957 | 233.82 |
| 500 | 900 | 1076 | 249.04 |
| 500 | 1000 | 1196 | 266.19 |
| 500 | 1100 | 1316 | 281.45 |
| 500 | 1200 | 1435 | 296.71 |
| 500 | 1300 | 1555 | 315.08 |
| 500 | 1400 | 1674 | 333.31 |
| 500 | 1500 | 1794 | 349.48 |
| 500 | 1600 | 1914 | 365.65 |
| 500 | 1700 | 2033 | 386.12 |
| 500 | 1800 | 2153 | 406.53 |
| 500 | 1900 | 2272 | 421.01 |
| 500 | 2000 | 2392 | 435.40 |
| 500 | 2200 | 2631 | 462.56 |
| 500 | 2400 | 2870 | 490.10 |
| 500 | 2600 | 3110 | 517.92 |
| 500 | 2800 | 3349 | 546.30 |
| 500 | 3000 | 3588 | 574.58 |
| Технические характеристики | |
| Рабочее давление, бар | 8,7 |
| Испытательное давление, бар | 13 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 120 |
| Межосевое расстояние, мм | 50 |
| Размеры, вес, присоединения | |
| Диаметр подключения | 1/2 вн |
| Подключение | Нижнее |
| Толщина стали, мм | 1,2 |
| Глубина, мм | 60 |
Панельный радиатор RN Steel VENTIL COMPACT с нижним подключением тип 11
-
148.04 руб.
На складе
- Тип радиатора 11
- Бренд: RN Steel
- Код товара: VENTIL COMPACT 11
- Производитель: ООО «Роял Термо РУС»
- Импортер: ООО «РН-Профи»
- Страна производства: Россия
.png)

