| Высота, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток при ∆Т=70 °С, Вт | Цена, руб. бел. |
| 300 | 400 | 446 | 211.07 |
| 300 | 500 | 557 | 226.71 |
| 300 | 600 | 668 | 243.79 |
| 300 | 700 | 780 | 259.50 |
| 300 | 800 | 891 | 276.72 |
| 300 | 900 | 1003 | 293.87 |
| 300 | 1000 | 1114 | 312.87 |
| 300 | 1100 | 1225 | 329.32 |
| 300 | 1200 | 1337 | 346.51 |
| 300 | 1300 | 1448 | 362.92 |
| 300 | 1400 | 1560 | 383.60 |
| 300 | 1500 | 1671 | 396.31 |
| 300 | 1600 | 1782 | 415.73 |
| 300 | 1700 | 1894 | 439.32 |
| 300 | 1800 | 2005 | 462.98 |
| 300 | 1900 | 2117 | 482.33 |
| 300 | 2000 | 2228 | 501.68 |
| 300 | 2200 | 2451 | 537.42 |
| 300 | 2400 | 2674 | 573.04 |
| 300 | 2600 | 2896 | 608.67 |
| 300 | 2800 | 3119 | 684.02 |
| 300 | 3000 | 3342 | 765.98 |
| Технические характеристики | |
| Рабочее давление, бар | 8,7 |
| Испытательное давление, бар | 13 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 120 |
| Межосевое расстояние, мм | 50 |
| Размеры, вес, присоединения | |
| Диаметр подключения | 1/2 вн |
| Подключение | Нижнее |
| Толщина стали, мм | 1,2 |
| Глубина, мм | 70 |
Панельный радиатор RN Steel VENTIL COMPACT с нижним подключением тип 21
-
211.07 руб.
На складе
- Тип радиатора 21
- Бренд: RN Steel
- Код товара: VENTIL COMPACT 21
- Производитель: ООО «Роял Термо РУС»
- Импортер: ООО «РН-Профи»
- Страна производства: Россия
.png)



