Конвектор «НТ-В» - отопительный прибор для систем водяного отопления, который полностью погружается в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Применяется, когда в стену дома или квартиры встроены полностью стеклянные раздвижные двери, которые выводят во внутренний двор или на террасу, а в холодное время года они закрыты. Внутрипольный конвектор является идеальным решением и для помещений с панорамными окнами, так как, в том числе, он будет препятствовать прохождению холодного воздуха, идущего от окон.
Модель | Номинальный тепловой поток Qну = 70°С; 95/85/20 °С, кВт | Номинальный тепловой поток Qну= 50°С ; 75/65/20 °С, кВт | Длина, мм | Вес, кг | Стоимость, бел. руб. |
НТ-В-09/20/080 | 0,201 | 0,128 | 800 | 6,2 | 504,00 |
НТ-В-09/20/090 | 0,239 | 0,152 | 900 | 6,8 | 549,00 |
НТ-В-09/20/100 | 0,277 | 0,177 | 1000 | 7,4 | 589,00 |
НТ-В-09/20/110 | 0,315 | 0,201 | 1100 | 8 | 632,00 |
НТ-В-09/20/120 | 0,353 | 0,225 | 1200 | 8,6 | 677,00 |
НТ-В-09/20/130 | 0,391 | 0,249 | 1300 | 9,2 | 719,00 |
НТ-В-09/20/140 | 0,429 | 0,274 | 1400 | 9,8 | 766,00 |
НТ-В-09/20/150 | 0,467 | 0,298 | 1500 | 10,4 | 815,00 |
НТ-В-09/20/160 | 0,505 | 0,322 | 1600 | 11 | 861,00 |
НТ-В-09/20/170 | 0,543 | 0,346 | 1700 | 11,6 | 907,00 |
НТ-В-09/20/180 | 0,581 | 0,371 | 1800 | 12,2 | 951,00 |
НТ-В-09/20/190 | 0,619 | 0,395 | 1900 | 12,8 | 995,00 |
НТ-В-09/20/200 | 0,657 | 0,419 | 2000 | 13,4 | 1040,00 |
НТ-В-09/20/210 | 0,695 | 0,443 | 2100 | 14 | 1086,00 |
НТ-В-09/20/220 | 0,733 | 0,468 | 2200 | 14,6 | 1127,00 |
НТ-В-09/20/230 | 0,771 | 0,492 | 2300 | 15,2 | 1169,00 |
НТ-В-09/20/240 | 0,809 | 0,516 | 2400 | 15,8 | 1218,00 |
НТ-В-09/20/250 | 0,847 | 0,54 | 2500 | 16,4 | 1260,00 |
НТ-В-09/20/260 | 0,885 | 0,564 | 2600 | 17 | 1305,00 |
НТ-В-09/20/270 | 0,923 | 0,589 | 2700 | 17,6 | 1375,00 |
НТ-В-09/20/280 | 0,961 | 0,613 | 2800 | 18,2 | 1420,00 |
НТ-В-09/20/290 | 0,999 | 0,637 | 2900 | 18,8 | 1466,00 |
НТ-В-09/20/300 | 1,037 | 0,661 | 3000 | 19,4 | 1513,00 |
НТ-В-09/20/310 | 0,972 | 0,426 | 3100 | 20 | 1756,00 |
НТ-В-09/20/320 | 1,01 | 0,45 | 3200 | 20,6 | 1797,00 |
НТ-В-09/20/330 | 1,048 | 0,477 | 3300 | 21,2 | 1845,00 |
НТ-В-09/20/340 | 1,086 | 0,504 | 3400 | 21,8 | 1887,00 |
НТ-В-09/20/350 | 1,124 | 0,531 | 3500 | 22,4 | 1939,00 |
НТ-В-09/20/360 | 1,162 | 0,558 | 3600 | 23 | 1981,00 |
НТ-В-09/20/370 | 1,2 | 0,585 | 3700 | 23,6 | 2029,00 |
НТ-В-09/20/380 | 1,238 | 0,612 | 3800 | 24,2 | 2070,00 |
НТ-В-09/20/390 | 1,276 | 0,639 | 3900 | 24,8 | 2123,00 |
НТ-В-09/20/400 | 1,314 | 0,666 | 4000 | 25,4 | 2167,00 |
НТ-В-09/20/410 | 1,352 | 0,693 | 4100 | 26 | 2216,00 |
НТ-В-09/20/420 | 1,39 | 0,72 | 4200 | 26,6 | 2262,00 |
НТ-В-09/20/430 | 1,428 | 0,747 | 4300 | 27,2 | 2307,00 |
НТ-В-09/20/440 | 1,466 | 0,774 | 4400 | 27,8 | 2345,00 |
НТ-В-09/20/450 | 1,504 | 0,801 | 4500 | 28,4 | 2393,00 |
НТ-В-09/20/460 | 1,542 | 0,828 | 4600 | 29 | 2435,00 |
НТ-В-09/20/470 | 1,58 | 0,855 | 4700 | 29,6 | 2500,00 |
НТ-В-09/20/480 | 1,618 | 0,882 | 4800 | 30,2 | 2542,00 |
НТ-В-09/20/490 | 1,656 | 0,909 | 4900 | 30,8 | 2588,00 |
НТ-В-09/20/500 | 1,694 | 0,936 | 5000 | 31,4 | 2627,00 |
Теги: Конвектор, Внутрипольный
Внутрипольный конвектор Новатерм НТ-В-09/20/XXX
-
2 627.00 руб.
- КонвекторыВысота 90 ммВнутрипольные
- Бренд: Новатерм
- Код товара: НТ-В-09/20
- Производитель: ООО «Новатерм»