Купить Внутрипольный Конвектор Новатерм НТ-075/40

Конвектор «НТ-В» - отопительный прибор для систем водяного отопления, который полностью погружается в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Применяется, когда в стену дома или квартиры встроены полностью стеклянные раздвижные двери, которые выводят во внутренний двор или на террасу, а в холодное время года они закрыты. Внутрипольный конвектор является идеальным решением и для помещений с панорамными окнами, так как, в том числе, он будет препятствовать прохождению холодного воздуха, идущего от окон.


Модель

Номинальный тепловой поток

Qну = 70°С; 95/85/20 °С, кВт

Номинальный тепловой поток

Qну = 60°С; 90/70/20 °С, кВт

Номинальный тепловой поток

Qну= 50°С; 75/65/20 °С, кВт

Длина, мм Вес, кг Стоимость, бел. руб.
НТ-В-075/40/080 0,316 0,259 0,202 800 10,4 724,00
НТ-В-075/40/090 0,372 0,305 0,239 900 11,7 796,00
НТ-В-075/40/100 0,429 0,352 0,275 1000 13,0 864,00
НТ-В-075/40/110 0,485 0,398 0,311 1100 14,3 932,00
НТ-В-075/40/120 0,542 0,445 0,347 1200 15,6 1005,00
НТ-В-075/40/130 0,599 0,491 0,384 1300 16,9 1073,00
НТ-В-075/40/140 0,655 0,538 0,420 1400 18,2 1148,00
НТ-В-075/40/150 0,712 0,584 0,456 1500 19,5 1224,00
НТ-В-075/40/160 0,769 0,631 0,493 1600 20,8 1297,00
НТ-В-075/40/170 0,825 0,677 0,529 1700 22,1 1369,00
НТ-В-075/40/180 0,882 0,724 0,565 1800 23,4 1440,00
НТ-В-075/40/190 0,939 0,770 0,602 1900 24,7 1512,00
НТ-В-075/40/200 0,995 0,817 0,638 2000 26,0 1585,00
НТ-В-075/40/210 1,052 0,863 0,674 2100 27,3 1657,00
НТ-В-075/40/220 1,109 0,910 0,710 2200 28,6 1725,00
НТ-В-075/40/230 1,167 0,957 0,748 2300 29,9 1794,00
НТ-В-075/40/240 1,225 1,005 0,785 2400 31,2 1869,00
НТ-В-075/40/250 1,282 1,052 0,823 2500 32,5 1938,00
НТ-В-075/40/260 1,339 1,098 0,859 2600 33,8 2009,00
НТ-В-075/40/270 1,395 1,145 0,895 2700 35,1 2138,00
НТ-В-075/40/280 1,452 1,191 0,931 2800 36,4 2232,00
НТ-В-075/40/290 1,509 1,238 0,968 2900 37,7 2305,00
НТ-В-075/40/300 1,565 1,284 1,004 3000 39,0 2380,00
НТ-В-075/40/310 1,482 1,215 0,949 3100 40,3 2732,00
НТ-В-075/40/320 1,538 1,261 0,985 3200 41,6 2804,00
НТ-В-075/40/330 1,594 1,307 1,021 3300 42,9 2875,00
НТ-В-075/40/340 1,650 1,353 1,057 3400 44,2 2948,00
НТ-В-075/40/350 1,706 1,399 1,093 3500 45,5 3024,00
НТ-В-075/40/360 1,762 1,445 1,129 3600 46,8 3097,00
НТ-В-075/40/370 1,818 1,491 1,165 3700 48,1 3171,00
НТ-В-075/40/380 1,874 1,537 1,201 3800 49,4 3243,00
НТ-В-075/40/390 1,930 1,583 1,237 3900 50,7 3320,00
НТ-В-075/40/400 1,986 1,629 1,273 4000 52,0 3394,00
НТ-В-075/40/410 2,042 1,675 1,309 4100 53,3 3468,00
НТ-В-075/40/420 2,098 1,721 1,345 4200 54,6 3544,00
НТ-В-075/40/430 2,154 1,767 1,381 4300 55,9 3614,00
НТ-В-075/40/440 2,210 1,813 1,417 4400 57,2 3682,00
НТ-В-075/40/450 2,266 1,859 1,453 4500 58,5 3754,00
НТ-В-075/40/460 2,322 1,905 1,489 4600 59,8 3826,00
НТ-В-075/40/470 2,378 1,951 1,525 4700 61,1 3913,00
НТ-В-075/40/480 2,434 1,997 1,561 4800 62,4 3985,00
НТ-В-075/40/490 2,490 2,043 1,597 4900 63,7 4056,00
НТ-В-075/40/500 2,546 2,089 1,633 5000 65,0 4127,00



Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Теги: Конвектор, Внутрипольный

Внутрипольный конвектор Новатерм НТ-В-075/40/XXX

  • 4 127.00 руб.

Предзаказ
Товаров на складе:
Нет в наличии