Конвектор «НТ-В» - отопительный прибор для систем водяного отопления, который полностью погружается в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Применяется, когда в стену дома или квартиры встроены полностью стеклянные раздвижные двери, которые выводят во внутренний двор или на террасу, а в холодное время года они закрыты. Внутрипольный конвектор является идеальным решением и для помещений с панорамными окнами, так как, в том числе, он будет препятствовать прохождению холодного воздуха, идущего от окон.
Модель | Номинальный тепловой поток Qну = 70°С; 95/85/20 °С, кВт | Номинальный тепловой поток Qну = 60°С; 90/70/20 °С, кВт | Номинальный тепловой поток Qну= 50°С; 75/65/20 °С, кВт | Длина, мм | Вес, кг | Стоимость, бел. руб. |
НТ-В-075/25/080 | 0,194 | 0,159 | 0,124 | 800 | 6,1 | 516,00 |
НТ-В-075/25/090 | 0,229 | 0,188 | 0,147 | 900 | 6,9 | 563,00 |
НТ-В-075/25/100 | 0,263 | 0,216 | 0,169 | 1000 | 7,7 | 606,00 |
НТ-В-075/25/110 | 0,298 | 0,245 | 0,191 | 1100 | 8,5 | 651,00 |
НТ-В-075/25/120 | 0,333 | 0,273 | 0,213 | 1200 | 9,3 | 698,00 |
НТ-В-075/25/130 | 0,368 | 0,302 | 0,236 | 1300 | 10,1 | 743,00 |
НТ-В-075/25/140 | 0,403 | 0,330 | 0,258 | 1400 | 10,9 | 792,00 |
НТ-В-075/25/150 | 0,437 | 0,359 | 0,280 | 1500 | 11,7 | 844,00 |
НТ-В-075/25/160 | 0,472 | 0,387 | 0,303 | 1600 | 12,5 | 892,00 |
НТ-В-075/25/170 | 0,507 | 0,416 | 0,325 | 1700 | 13,3 | 940,00 |
НТ-В-075/25/180 | 0,542 | 0,445 | 0,347 | 1800 | 14,1 | 986,00 |
НТ-В-075/25/190 | 0,577 | 0,473 | 0,370 | 1900 | 14,9 | 1033,00 |
НТ-В-075/25/200 | 0,611 | 0,502 | 0,392 | 2000 | 15,7 | 1081,00 |
НТ-В-075/25/210 | 0,646 | 0,530 | 0,414 | 2100 | 16,5 | 1129,00 |
НТ-В-075/25/220 | 0,681 | 0,559 | 0,436 | 2200 | 17,3 | 1172,00 |
НТ-В-075/25/230 | 0,717 | 0,588 | 0,459 | 2300 | 18,1 | 1217,00 |
НТ-В-075/25/240 | 0,753 | 0,618 | 0,482 | 2400 | 18,9 | 1267,00 |
НТ-В-075/25/250 | 0,788 | 0,646 | 0,505 | 2500 | 19,7 | 1312,00 |
НТ-В-075/25/260 | 0,822 | 0,675 | 0,528 | 2600 | 20,5 | 1359,00 |
НТ-В-075/25/270 | 0,857 | 0,703 | 0,550 | 2700 | 21,3 | 1429,00 |
НТ-В-075/25/280 | 0,892 | 0,732 | 0,572 | 2800 | 22,1 | 1477,00 |
НТ-В-075/25/290 | 0,927 | 0,760 | 0,594 | 2900 | 22,9 | 1525,00 |
НТ-В-075/25/300 | 0,962 | 0,789 | 0,617 | 3000 | 23,7 | 1574,00 |
НТ-В-075/25/310 | 0,909 | 0,746 | 0,583 | 3100 | 24,5 | 1811,00 |
НТ-В-075/25/320 | 0,944 | 0,775 | 0,605 | 3200 | 25,3 | 1854,00 |
НТ-В-075/25/330 | 0,979 | 0,804 | 0,628 | 3300 | 26,1 | 1904,00 |
НТ-В-075/25/340 | 1,014 | 0,832 | 0,650 | 3400 | 26,9 | 1947,00 |
НТ-В-075/25/350 | 1,049 | 0,861 | 0,673 | 3500 | 27,7 | 2003,00 |
НТ-В-075/25/360 | 1,084 | 0,890 | 0,695 | 3600 | 28,5 | 2046,00 |
НТ-В-075/25/370 | 1,119 | 0,919 | 0,718 | 3700 | 29,3 | 2098,00 |
НТ-В-075/25/380 | 1,154 | 0,947 | 0,740 | 3800 | 30,1 | 2141,00 |
НТ-В-075/25/390 | 1,189 | 0,976 | 0,763 | 3900 | 30,9 | 2196,00 |
НТ-В-075/25/400 | 1,224 | 1,005 | 0,785 | 4000 | 31,7 | 2242,00 |
НТ-В-075/25/410 | 1,259 | 1,034 | 0,808 | 4100 | 32,5 | 2294,00 |
НТ-В-075/25/420 | 1,294 | 1,062 | 0,830 | 4200 | 33,3 | 2340,00 |
НТ-В-075/25/430 | 1,329 | 1,091 | 0,853 | 4300 | 34,1 | 2389,00 |
НТ-В-075/25/440 | 1,364 | 1,120 | 0,875 | 4400 | 34,9 | 2429,00 |
НТ-В-075/25/450 | 1,399 | 1,149 | 0,898 | 4500 | 35,7 | 2480,00 |
НТ-В-075/25/460 | 1,434 | 1,177 | 0,920 | 4600 | 36,5 | 2523,00 |
НТ-В-075/25/470 | 1,469 | 1,206 | 0,943 | 4700 | 37,3 | 2591,00 |
НТ-В-075/25/480 | 1,504 | 1,235 | 0,965 | 4800 | 38,1 | 2634,00 |
НТ-В-075/25/490 | 1,539 | 1,264 | 0,988 | 4900 | 38,9 | 2683,00 |
НТ-В-075/25/500 | 1,574 | 1,292 | 1,010 | 5000 | 39,7 | 2724,00 |
Теги: Конвектор, Внутрипольный
Внутрипольный конвектор Новатерм НТ-В-075/25/XXX
-
2 724.00 руб.
- КонвекторыВнутрипольныеВысота 75 мм
- Бренд: Новатерм
- Код товара: НТ-В-075/25
- Производитель: ООО «Новатерм»