Конвектор «НТ-В» - отопительный прибор для систем водяного отопления, который полностью погружается в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Применяется, когда в стену дома или квартиры встроены полностью стеклянные раздвижные двери, которые выводят во внутренний двор или на террасу, а в холодное время года они закрыты. Внутрипольный конвектор является идеальным решением и для помещений с панорамными окнами, так как, в том числе, он будет препятствовать прохождению холодного воздуха, идущего от окон.
Модель | Номинальный тепловой поток Qну = 70°С; 95/85/20 °С, кВт | Номинальный тепловой поток Qну = 60°С; 90/70/20 °С, кВт | Номинальный тепловой поток Qну= 50°С; 75/65/20 °С, кВт | Длина, мм | Вес, кг | Стоимость, бел. руб. |
НТ-В-075/20/090 | 0,185 | 0,152 | 0,119 | 900 | 5,8 | 529,00 |
НТ-В-075/20/100 | 0,213 | 0,175 | 0,137 | 1000 | 6,4 | 568,00 |
НТ-В-075/20/110 | 0,242 | 0,198 | 0,155 | 1100 | 7,0 | 609,00 |
НТ-В-075/20/120 | 0,270 | 0,221 | 0,173 | 1200 | 7,6 | 652,00 |
НТ-В-075/20/130 | 0,298 | 0,244 | 0,191 | 1300 | 8,2 | 693,00 |
НТ-В-075/20/140 | 0,326 | 0,268 | 0,209 | 1400 | 8,8 | 738,00 |
НТ-В-075/20/150 | 0,354 | 0,291 | 0,227 | 1500 | 9,4 | 786,00 |
НТ-В-075/20/160 | 0,383 | 0,314 | 0,245 | 1600 | 10,0 | 830,00 |
НТ-В-075/20/170 | 0,411 | 0,337 | 0,263 | 1700 | 10,6 | 874,00 |
НТ-В-075/20/180 | 0,439 | 0,360 | 0,281 | 1800 | 11,2 | 916,00 |
НТ-В-075/20/190 | 0,467 | 0,383 | 0,299 | 1900 | 11,8 | 958,00 |
НТ-В-075/20/200 | 0,495 | 0,406 | 0,317 | 2000 | 12,4 | 1002,00 |
НТ-В-075/20/210 | 0,523 | 0,429 | 0,335 | 2100 | 13,0 | 1047,00 |
НТ-В-075/20/220 | 0,552 | 0,453 | 0,354 | 2200 | 13,6 | 1086,00 |
НТ-В-075/20/230 | 0,581 | 0,476 | 0,372 | 2300 | 14,2 | 1127,00 |
НТ-В-075/20/240 | 0,610 | 0,500 | 0,391 | 2400 | 14,8 | 1174,00 |
НТ-В-075/20/250 | 0,638 | 0,523 | 0,409 | 2500 | 15,4 | 1214,00 |
НТ-В-075/20/260 | 0,666 | 0,546 | 0,427 | 2600 | 16,0 | 1257,00 |
НТ-В-075/20/270 | 0,694 | 0,570 | 0,445 | 2700 | 16,6 | 1324,00 |
НТ-В-075/20/280 | 0,722 | 0,593 | 0,463 | 2800 | 17,2 | 1368,00 |
НТ-В-075/20/290 | 0,751 | 0,616 | 0,482 | 2900 | 17,8 | 1413,00 |
НТ-В-075/20/300 | 0,779 | 0,639 | 0,500 | 3000 | 18,4 | 1458,00 |
НТ-В-075/20/310 | 0,737 | 0,604 | 0,472 | 3100 | 19,0 | 1692,00 |
НТ-В-075/20/320 | 0,765 | 0,628 | 0,490 | 3200 | 19,6 | 1732,00 |
НТ-В-075/20/330 | 0,793 | 0,651 | 0,508 | 3300 | 20,2 | 1778,00 |
НТ-В-075/20/340 | 0,821 | 0,674 | 0,526 | 3400 | 20,8 | 1818,00 |
НТ-В-075/20/350 | 0,849 | 0,697 | 0,544 | 3500 | 21,4 | 1868,00 |
НТ-В-075/20/360 | 0,877 | 0,720 | 0,562 | 3600 | 22,0 | 1908,00 |
НТ-В-075/20/370 | 0,905 | 0,743 | 0,580 | 3700 | 22,6 | 1955,00 |
НТ-В-075/20/380 | 0,933 | 0,766 | 0,598 | 3800 | 23,2 | 1994,00 |
НТ-В-075/20/390 | 0,961 | 0,789 | 0,616 | 3900 | 23,8 | 2045,00 |
НТ-В-075/20/400 | 0,989 | 0,812 | 0,634 | 4000 | 24,4 | 2088,00 |
НТ-В-075/20/410 | 1,017 | 0,835 | 0,652 | 4100 | 25,0 | 2135,00 |
НТ-В-075/20/420 | 1,045 | 0,858 | 0,670 | 4200 | 25,6 | 2179,00 |
НТ-В-075/20/430 | 1,073 | 0,881 | 0,688 | 4300 | 26,2 | 2223,00 |
НТ-В-075/20/440 | 1,101 | 0,904 | 0,706 | 4400 | 26,8 | 2260,00 |
НТ-В-075/20/450 | 1,129 | 0,927 | 0,724 | 4500 | 27,4 | 2306,00 |
НТ-В-075/20/460 | 1,157 | 0,950 | 0,742 | 4600 | 28,0 | 2346,00 |
НТ-В-075/20/470 | 1,185 | 0,973 | 0,760 | 4700 | 28,6 | 2409,00 |
НТ-В-075/20/480 | 1,213 | 0,996 | 0,778 | 4800 | 29,2 | 2449,00 |
НТ-В-075/20/490 | 1,241 | 1,019 | 0,796 | 4900 | 29,8 | 2493,00 |
НТ-В-075/20/500 | 1,269 | 1,042 | 0,814 | 5000 | 30,4 | 2531,00 |
Теги: Конвектор, Внутрипольный
Внутрипольный конвектор Новатерм НТ-В-075/20/XXX
-
2 531.00 руб.
- КонвекторыВнутрипольныеВысота 75 мм
- Бренд: Новатерм
- Код товара: НТ-В-075/20
- Производитель: ООО «Новатерм»