Модель | Номинальный тепловой поток Qну = 70°С; 95/85/20 °С, кВт | Номинальный тепловой поток Qну= 50°С ; 75/65/20 °С, кВт | Длина, мм | Вес, кг | Стоимость, бел. руб. |
НТ-Н-14/24/050 | 0,734 | 0,473 | 500 | 7,1 | 476,00 |
НТ-Н-14/24/060 | 0,944 | 0,609 | 600 | 7,8 | 567,00 |
НТ-Н-14/24/070 | 1,154 | 0,744 | 700 | 8,6 | 657,00 |
НТ-Н-14/24/080 | 1,364 | 0,879 | 800 | 9,3 | 747,00 |
НТ-Н-14/24/090 | 1,574 | 1,014 | 900 | 10,1 | 837,00 |
НТ-Н-14/24/100 | 1,783 | 1,15 | 1000 | 10,8 | 927,00 |
НТ-Н-14/24/110 | 1,993 | 1,285 | 1100 | 11,5 | 1017,00 |
НТ-Н-14/24/120 | 2,203 | 1,42 | 1200 | 12,2 | 1107,00 |
НТ-Н-14/24/130 | 2,413 | 1,555 | 1300 | 12,9 | 1197,00 |
НТ-Н-14/24/140 | 2,623 | 1,691 | 1400 | 13,6 | 1288,00 |
НТ-Н-14/24/150 | 2,833 | 1,826 | 1500 | 14,3 | 1378,00 |
НТ-Н-14/24/160 | 3,042 | 1,961 | 1600 | 15,6 | 1468,00 |
НТ-Н-14/24/170 | 3,252 | 2,096 | 1700 | 16,3 | 1558,00 |
НТ-Н-14/24/180 | 3,462 | 2,231 | 1800 | 17 | 1648,00 |
НТ-Н-14/24/190 | 3,672 | 2,367 | 1900 | 17,7 | 1738,00 |
НТ-Н-14/24/200 | 3,882 | 2,502 | 2000 | 18,4 | 1828,00 |
НТ-Н-14/24/210 | 4,091 | 2,637 | 2100 | 19,1 | 1919,00 |
НТ-Н-14/24/220 | 4,301 | 2,772 | 2200 | 19,8 | 2009,00 |
НТ-Н-14/24/230 | 4,511 | 2,908 | 2300 | 20,5 | 2099,00 |
НТ-Н-14/24/240 | 4,721 | 3,043 | 2400 | 21,2 | 2189,00 |
НТ-Н-14/24/250 | 4,931 | 3,178 | 2500 | 21,9 | 2279,00 |
НТ-Н-14/24/260 | 5,141 | 3,313 | 2600 | 22,6 | 2369,00 |
Теги: Конвектор, Напольный, Напольный конвектор, Новатерм, НТ-Н, НТ
Напольный конвектор Новатерм НТ-Н-14/24/XXX
-
2 369.00 руб.
На складе
- КонвекторыНапольные
- Бренд: Новатерм
- Код товара: НТ-Н-14/24
- Производитель: ООО «Новатерм»