Конвектор «НТ-В» - отопительный прибор для систем водяного отопления, который полностью погружается в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Применяется, когда в стену дома или квартиры встроены полностью стеклянные раздвижные двери, которые выводят во внутренний двор или на террасу, а в холодное время года они закрыты. Внутрипольный конвектор является идеальным решением и для помещений с панорамными окнами, так как, в том числе, он будет препятствовать прохождению холодного воздуха, идущего от окон.
Модель | Номинальный тепловой поток Qну = 70°С; 95/85/20 °С, кВт | Номинальный тепловой поток Qну= 50°С ; 75/65/20 °С, кВт | Длина, мм | Вес, кг | Стоимость, бел. руб. |
НТ-В-09/40/080 | 0,467 | 0,301 | 800 | 11,4 | 752,00 |
НТ-В-09/40/090 | 0,537 | 0,347 | 900 | 12,7 | 826,00 |
НТ-В-09/40/100 | 0,607 | 0,392 | 1000 | 14 | 896,00 |
НТ-В-09/40/110 | 0,677 | 0,437 | 1100 | 15,3 | 968,00 |
НТ-В-09/40/120 | 0,747 | 0,482 | 1200 | 16,6 | 1043,00 |
НТ-В-09/40/130 | 0,817 | 0,527 | 1300 | 17,9 | 1114,00 |
НТ-В-09/40/140 | 0,887 | 0,572 | 1400 | 19,2 | 1192,00 |
НТ-В-09/40/150 | 0,957 | 0,618 | 1500 | 20,5 | 1271,00 |
НТ-В-09/40/160 | 1,027 | 0,663 | 1600 | 21,8 | 1346,00 |
НТ-В-09/40/170 | 1,097 | 0,708 | 1700 | 23,1 | 1421,00 |
НТ-В-09/40/180 | 1,167 | 0,753 | 1800 | 24,4 | 1494,00 |
НТ-В-09/40/190 | 1,237 | 0,798 | 1900 | 25,7 | 1570,00 |
НТ-В-09/40/200 | 1,307 | 0,843 | 2000 | 27 | 1645,00 |
НТ-В-09/40/210 | 1,377 | 0,889 | 2100 | 28,3 | 1720,00 |
НТ-В-09/40/220 | 1,447 | 0,934 | 2200 | 29,6 | 1791,00 |
НТ-В-09/40/230 | 1,517 | 0,979 | 2300 | 30,9 | 1862,00 |
НТ-В-09/40/240 | 1,587 | 1,024 | 2400 | 32,2 | 1940,00 |
НТ-В-09/40/250 | 1,657 | 1,069 | 2500 | 33,5 | 2012,00 |
НТ-В-09/40/260 | 1,727 | 1,114 | 2600 | 34,8 | 2086,00 |
НТ-В-09/40/270 | 1,797 | 1,16 | 2700 | 36,1 | 2219,00 |
НТ-В-09/40/280 | 1,867 | 1,205 | 2800 | 37,4 | 2317,00 |
НТ-В-09/40/290 | 1,937 | 1,25 | 2900 | 38,7 | 2393,00 |
НТ-В-09/40/300 | 2,007 | 1,295 | 3000 | 40 | 2470,00 |
НТ-В-09/40/310 | 1,984 | 1,281 | 3100 | 41,3 | 2836,00 |
НТ-В-09/40/320 | 2,054 | 1,326 | 3200 | 42,6 | 2910,00 |
НТ-В-09/40/330 | 2,124 | 1,373 | 3300 | 43,9 | 2984,00 |
НТ-В-09/40/340 | 2,194 | 1,42 | 3400 | 45,2 | 3060,00 |
НТ-В-09/40/350 | 2,264 | 1,467 | 3500 | 46,5 | 3139,00 |
НТ-В-09/40/360 | 2,334 | 1,514 | 3600 | 47,8 | 3214,00 |
НТ-В-09/40/370 | 2,404 | 1,561 | 3700 | 49,1 | 3291,00 |
НТ-В-09/40/380 | 2,474 | 1,608 | 3800 | 50,4 | 3367,00 |
НТ-В-09/40/390 | 2,544 | 1,655 | 3900 | 51,7 | 3446,00 |
НТ-В-09/40/400 | 2,614 | 1,702 | 4000 | 53 | 3523,00 |
НТ-В-09/40/410 | 2,684 | 1,749 | 4100 | 54,3 | 3599,00 |
НТ-В-09/40/420 | 2,754 | 1,796 | 4200 | 55,6 | 3678,00 |
НТ-В-09/40/430 | 2,824 | 1,843 | 4300 | 56,9 | 3751,00 |
НТ-В-09/40/440 | 2,894 | 1,89 | 4400 | 58,2 | 3822,00 |
НТ-В-09/40/450 | 2,964 | 1,937 | 4500 | 59,5 | 3896,00 |
НТ-В-09/40/460 | 3,034 | 1,984 | 4600 | 60,8 | 3972,00 |
НТ-В-09/40/470 | 3,104 | 2,031 | 4700 | 62,1 | 4061,00 |
НТ-В-09/40/480 | 3,174 | 2,078 | 4800 | 63,4 | 4137,00 |
НТ-В-09/40/490 | 3,244 | 2,125 | 4900 | 64,7 | 4210,00 |
НТ-В-09/40/500 | 3,314 | 2,172 | 5000 | 66 | 4283,00 |
Теги: Конвектор, Внутрипольный
Внутрипольный конвектор Новатерм НТ-В-09/40/XXX
-
4 283.00 руб.
- КонвекторыВысота 90 ммВнутрипольные
- Бренд: Новатерм
- Код товара: НТ-В-09/40
- Производитель: ООО «Новатерм»