Конвектор «НТ-В» - отопительный прибор для систем водяного отопления, который полностью погружается в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Применяется, когда в стену дома или квартиры встроены полностью стеклянные раздвижные двери, которые выводят во внутренний двор или на террасу, а в холодное время года они закрыты. Внутрипольный конвектор является идеальным решением и для помещений с панорамными окнами, так как, в том числе, он будет препятствовать прохождению холодного воздуха, идущего от окон.
Модель | Номинальный тепловой поток Qну = 70°С; 95/85/20 °С, кВт | Номинальный тепловой поток Qну= 50°С ; 75/65/20 °С, кВт | Длина, мм | Вес, кг | Стоимость, бел. руб. |
НТ-В-09/25/080 | 0,263 | 0,172 | 800 | 7,1 | 535,00 |
НТ-В-09/25/090 | 0,307 | 0,201 | 900 | 7,9 | 584,00 |
НТ-В-09/25/100 | 0,351 | 0,23 | 1000 | 8,7 | 629,00 |
НТ-В-09/25/110 | 0,395 | 0,259 | 1100 | 9,5 | 675,00 |
НТ-В-09/25/120 | 0,439 | 0,287 | 1200 | 10,3 | 725,00 |
НТ-В-09/25/130 | 0,483 | 0,316 | 1300 | 11,1 | 771,00 |
НТ-В-09/25/140 | 0,527 | 0,345 | 1400 | 11,9 | 822,00 |
НТ-В-09/25/150 | 0,571 | 0,374 | 1500 | 12,7 | 876,00 |
НТ-В-09/25/160 | 0,615 | 0,403 | 1600 | 13,5 | 926,00 |
НТ-В-09/25/170 | 0,659 | 0,431 | 1700 | 14,3 | 975,00 |
НТ-В-09/25/180 | 0,703 | 0,46 | 1800 | 15,1 | 1023,00 |
НТ-В-09/25/190 | 0,747 | 0,489 | 1900 | 15,9 | 1072,00 |
НТ-В-09/25/200 | 0,791 | 0,518 | 2000 | 16,7 | 1122,00 |
НТ-В-09/25/210 | 0,835 | 0,547 | 2100 | 17,5 | 1171,00 |
НТ-В-09/25/220 | 0,879 | 0,575 | 2200 | 18,3 | 1216,00 |
НТ-В-09/25/230 | 0,923 | 0,604 | 2300 | 19,1 | 1263,00 |
НТ-В-09/25/240 | 0,987 | 0,646 | 2400 | 19,9 | 1315,00 |
НТ-В-09/25/250 | 1,031 | 0,675 | 2500 | 20,7 | 1361,00 |
НТ-В-09/25/260 | 1,075 | 0,704 | 2600 | 21,5 | 1410,00 |
НТ-В-09/25/270 | 1,119 | 0,732 | 2700 | 22,3 | 1484,00 |
НТ-В-09/25/280 | 1,163 | 0,761 | 2800 | 23,1 | 1533,00 |
НТ-В-09/25/290 | 1,207 | 0,79 | 2900 | 23,9 | 1583,00 |
НТ-В-09/25/300 | 1,251 | 0,819 | 3000 | 24,7 | 1634,00 |
НТ-В-09/25/310 | 1,186 | 0,777 | 3100 | 25,5 | 1879,00 |
НТ-В-09/25/320 | 1,23 | 0,806 | 3200 | 26,3 | 1924,00 |
НТ-В-09/25/330 | 1,274 | 0,835 | 3300 | 27,1 | 1977,00 |
НТ-В-09/25/340 | 1,318 | 0,864 | 3400 | 27,9 | 2021,00 |
НТ-В-09/25/350 | 1,362 | 0,893 | 3500 | 28,7 | 2079,00 |
НТ-В-09/25/360 | 1,406 | 0,922 | 3600 | 29,5 | 2123,00 |
НТ-В-09/25/370 | 1,45 | 0,951 | 3700 | 30,3 | 2177,00 |
НТ-В-09/25/380 | 1,494 | 0,98 | 3800 | 31,1 | 2222,00 |
НТ-В-09/25/390 | 1,538 | 1,009 | 3900 | 31,9 | 2279,00 |
НТ-В-09/25/400 | 1,582 | 1,038 | 4000 | 32,7 | 2327,00 |
НТ-В-09/25/410 | 1,626 | 1,067 | 4100 | 33,5 | 2381,00 |
НТ-В-09/25/420 | 1,67 | 1,096 | 4200 | 34,3 | 2429,00 |
НТ-В-09/25/430 | 1,714 | 1,125 | 4300 | 35,1 | 2480,00 |
НТ-В-09/25/440 | 1,758 | 1,154 | 4400 | 35,9 | 2521,00 |
НТ-В-09/25/450 | 1,802 | 1,183 | 4500 | 36,7 | 2574,00 |
НТ-В-09/25/460 | 1,846 | 1,212 | 4600 | 37,5 | 2619,00 |
НТ-В-09/25/470 | 1,89 | 1,241 | 4700 | 38,3 | 2689,00 |
НТ-В-09/25/480 | 1,934 | 1,27 | 4800 | 39,1 | 2734,00 |
НТ-В-09/25/490 | 1,978 | 1,299 | 4900 | 39,9 | 2785,00 |
НТ-В-09/25/500 | 2,022 | 1,328 | 5000 | 40,7 | 2827,00 |
Теги: Конвектор, Внутрипольный
Внутрипольный конвектор Новатерм НТ-В-09/25/XXX
-
2 827.00 руб.
- КонвекторыВысота 90 ммВнутрипольные
- Бренд: Новатерм
- Код товара: НТ-В-09/25
- Производитель: ООО «Новатерм»