Купить KGEA – тройник 87°

Система KG производится на основе не пластифицированного поливинилхлорида (PVC-U). Благодаря этому, внутренняя стенка канализационных труб является безупречно гладкой, стойкой к абразии, внешний слой отличается выносливостью, устойчивостью ко всем материалам, которые обычно используются для обсыпки трубопровода, а гибкая сердцевина прекрасно переносит давление грунта и колесную нагрузку.

Таблица характеристик
Арт. DN α z1 [мм] z2 [мм] z3 [мм] L [мм] Упаковка Цена, руб. бел.
220400 110/110 87° 59 62 62 197 14/112 23.31
221410 125/110 87° 59 70 63 204 12/96 42.18
221400 125/125 87° 66 70 70 218 12/96 39.35
222420 160/110 87° 60 87 65 225 8/64 41.63
222410 160/125 87° 67 87 72 239 6/48 52.18
222400 160/160 87° 84 89 89 273 5/40 49.33
223430 200/110 87° 61 106 67 248 1/38 86.59
223420 200/125 87° 69 106 75 264 1/38 99.91
223410 200/160 87° 86 108 91 297 1/32 94.36
223400 200/200 87° 107 113 113 336 1/24 111.01
224440 250/110 87° 64 160 130 330 1/20 132.13
224430 250/125 87° 72 170 130 360 1/20 177.62
224420 250/160 87° 88 165 135 390 1/18 177.62
224410 250/200 87° 107 160 160 420 1/13 201.42
224400 250/250 87° 131 160 180 460 1/10 255.30
225450 315/110 87° 67 200 130 390 1/10 399.64
225430 315/160 87° 90 200 160 440 1/10 410.73
225420 315/200 87° 110 170 180 490 1/6 543.95
225400 315/315 87° 166 260 220 550 1/5 732.66
226440 400/160 87° 95 210 150 510 1/5 720.53
226420 400/250 87° 139 230 220 610 1/4 998.73
226400 400/400 87° 210 310 240 650 1/2 1554.13
227450 500/160 87° 100 220 280 550 1/2 1665.14
227420 500/315 87° 175 330 300 660 1/1 2206.59
227410 500/400 87° 216 267 226 730 1/1 2625.81
227400 500/500 87° 262 270 270 780 1/1 3108.26

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
   Плохо           Хорошо

Купить KGEA – тройник 87°

  • 23.31 руб.

Товаров на складе:
Нет в наличии